Gekochte getrocknete Rettichblätter 120g
2,99 €
- Nährwertangaben Durchschnittliche Nährwerte 100 g Brennwert 30 kcal Fett-davon gesättgte Fettsäuren 0,0 g 0,0 g Kohlenhydrate_davon Zucker… Mehr
- Zutaten Zutaten: Radieschenblätter, Wasser Mehr
- Importeur Kim´s Asia Import Export GmbHTalstraße 11441516 Grevenbroich Mehr
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 30 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 5,0 g 0,0 g |
Eiweß | 2,0 g |
Salz | 0,0 g |
Produktinformationen "Gekochte getrocknete Rettichblätter 120g "
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 30 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 5,0 g 0,0 g |
Eiweß | 2,0 g |
Salz | 0,0 g |
Kunden kauften auch