Gekochter Farn 120g
4,50 €
- Nährwertangaben Gesamtinhalt 120 g Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Brennwert 35 kcal Natrium 0,0 mg Kohlenhydrat 4,0 g davon Zucker… Mehr
- Zutaten Zutaten: Adlerfarn, Wasser
- Importeur Kim´s Asia Import Export GmbHTalstraße 11441516 Grevenbroich Mehr
Gesamtinhalt | 120 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 35 kcal |
Natrium | 0,0 mg |
Kohlenhydrat | 4,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Fett | 0,0 g |
Transfette | 0,0 g |
gesättigtes Fett | 0,0 g |
Cholesterin | 0,0mg |
Eiweiß | 3,0 g |
Produktinformationen "Gekochter Farn 120g "
Gesamtinhalt | 120 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 35 kcal |
Natrium | 0,0 mg |
Kohlenhydrat | 4,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Fett | 0,0 g |
Transfette | 0,0 g |
gesättigtes Fett | 0,0 g |
Cholesterin | 0,0mg |
Eiweiß | 3,0 g |
Kunden kauften auch