WOORINONGSAN Reis mit 5 Getreidesorten 500g
7,59 €
Nicht mehr verfügbar
- Nährwertangaben NährwertWertBrennwert1.497 kJ / 358 kcalFett3,0 gdavon gesättigte Fettsäuren0,0 gKohlenhydrate72,7 gdavon Zucker3,0 gEiwei… Mehr
- Importeur HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea Mehr
Nährwert | Wert |
Brennwert | 1.497 kJ / 358 kcal |
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 72,7 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 11,2 g |
Salz | 0,0 g |
Produktinformationen "WOORINONGSAN Reis mit 5 Getreidesorten 500g"
Nährwert | Wert |
Brennwert | 1.497 kJ / 358 kcal |
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 72,7 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 11,2 g |
Salz | 0,0 g |
Kunden kauften auch